Київська область
Буча
3 595 798 грн.
3 135 870 грн.
3 261 305 грн.
1 797 899 грн.
2 634 131 грн.
2 132 392 грн.
1 283 616 грн.
3 804 856 грн.
4 808 334 грн.
Ірпінь
1 254 348 грн.
2 341 450 грн.
3 679 421 грн.
2 445 979 грн.
2 717 754 грн.
3 303 116 грн.
1 923 334 грн.
6 271 740 грн.
3 344 928 грн.
2 416 710 грн.
2 822 283 грн.
Гостомель
4 557 464 грн.
4 390 218 грн.
3 478 725 грн.
2 320 544 грн.
3 533 080 грн.
2 508 278 грн.
3 553 986 грн.
1 609 747 грн.
2 383 261 грн.
2 759 566 грн.
3 512 174 грн.
4 180 742 грн.
5 017 392 грн.